发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 06/27 (今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 56 |
| 通宵固顶 | 137 |
| 通宵推荐 | 354 |
| 16点00分 | 337 |
| 16点30分 | 218 |
| 17点00分 | 122 |
| 17点30分 | 77 |
| 18点00分 | 101 |
| 18点30分 | 92 |
| 19点00分 | 156 |
| 19点30分 | 72 |
| 20点00分 | 59 |
| 20点30分 | 17 |
| 21点00分 | 9 |
| 21点30分 | 4 |
| 22点00分 | 17 |
| 22点30分 | 14 |
| 23点00分 | 1 |
| 23点30分 | 14 |
| 07点00分 | 12 |
| 07点30分 | 7 |
| 08点00分 | 9 |
| 08点30分 | 15 |
| 09点00分 | 4 |
| 09点30分 | 18 |
| 10点00分 | 48 |
| 10点30分 | 16 |
| 11点00分 | 15 |
| 11点30分 | 13 |
| 12点00分 | 15 |
| 12点30分 | 20 |
| 13点00分 | 36 |
| 13点30分 | 22 |
| 14点00分 | 54 |
| 14点30分 | 73 |
| 15点00分 | 319 |
| 15点30分 | 302 |
| 06/28 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 33 |
| 通宵固顶 | 82 |
| 通宵推荐 | 284 |
| 07点00分 | 223 |
| 07点30分 | 4 |
| 08点00分 | 92 |
| 08点30分 | 59 |
| 09点00分 | 144 |
| 09点30分 | 114 |
| 10点00分 | 190 |
| 10点30分 | 133 |
| 11点00分 | 101 |
| 11点30分 | 20 |
| 12点00分 | 46 |
| 12点30分 | 48 |
| 13点00分 | 55 |
| 13点30分 | 27 |
| 14点00分 | 88 |
| 14点30分 | 14 |
| 15点00分 | 2 |
| 15点30分 | 17 |
| 16点00分 | 36 |
| 16点30分 | 7 |
| 17点00分 | 8 |
| 17点30分 | 1 |
| 18点00分 | 4 |
| 18点30分 | 8 |
| 19点00分 | 109 |
| 19点30分 | 44 |
| 20点00分 | 49 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 34 |
| 22点00分 | 15 |
| 22点30分 | 2 |
| 23点00分 | 3 |
| 23点30分 | 6 |
| 06/29 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 16 |
| 通宵固顶 | 67 |
| 通宵推荐 | 176 |
| 07点00分 | 123 |
| 07点30分 | 6 |
| 08点00分 | 69 |
| 08点30分 | 43 |
| 09点00分 | 120 |
| 09点30分 | 73 |
| 10点00分 | 149 |
| 10点30分 | 104 |
| 11点00分 | 92 |
| 11点30分 | 15 |
| 12点00分 | 40 |
| 12点30分 | 37 |
| 13点00分 | 87 |
| 13点30分 | 12 |
| 14点00分 | 34 |
| 14点30分 | 7 |
| 15点30分 | 10 |
| 16点00分 | 36 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 9 |
| 18点00分 | 4 |
| 18点30分 | 5 |
| 19点00分 | 119 |
| 19点30分 | 43 |
| 20点00分 | 9 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 3 |
| 22点00分 | 15 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 53 |
| 23点30分 | 16 |
| 06/30 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 13 |
| 通宵固顶 | 57 |
| 通宵推荐 | 149 |
| 07点00分 | 283 |
| 07点30分 | 56 |
| 08点00分 | 112 |
| 08点30分 | 84 |
| 09点00分 | 100 |
| 09点30分 | 54 |
| 10点00分 | 129 |
| 10点30分 | 81 |
| 11点00分 | 81 |
| 11点30分 | 14 |
| 12点00分 | 25 |
| 12点30分 | 34 |
| 13点00分 | 73 |
| 13点30分 | 12 |
| 14点00分 | 35 |
| 14点30分 | 8 |
| 15点00分 | 2 |
| 15点30分 | 10 |
| 16点00分 | 36 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 6 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 7 |
| 18点30分 | 15 |
| 19点00分 | 47 |
| 19点30分 | 10 |
| 20点00分 | 9 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 3 |
| 22点00分 | 15 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 53 |
| 23点30分 | 16 |
| 07/01 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 9 |
| 通宵固顶 | 46 |
| 通宵推荐 | 135 |
| 07点00分 | 432 |
| 07点30分 | 120 |
| 08点00分 | 75 |
| 08点30分 | 24 |
| 09点00分 | 87 |
| 09点30分 | 72 |
| 10点00分 | 119 |
| 10点30分 | 78 |
| 11点00分 | 98 |
| 11点30分 | 9 |
| 12点00分 | 33 |
| 12点30分 | 32 |
| 13点00分 | 70 |
| 13点30分 | 13 |
| 14点00分 | 28 |
| 14点30分 | 7 |
| 15点30分 | 10 |
| 16点00分 | 35 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 3 |
| 18点30分 | 3 |
| 19点00分 | 53 |
| 19点30分 | 15 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 3 |
| 22点00分 | 11 |
| 22点30分 | 26 |
| 23点00分 | 98 |
| 23点30分 | 186 |
| 07/02 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 6 |
| 通宵固顶 | 38 |
| 通宵推荐 | 113 |
| 07点00分 | 330 |
| 07点30分 | 5 |
| 08点00分 | 72 |
| 08点30分 | 21 |
| 09点00分 | 122 |
| 09点30分 | 34 |
| 10点00分 | 91 |
| 10点30分 | 68 |
| 11点00分 | 145 |
| 11点30分 | 6 |
| 12点00分 | 28 |
| 12点30分 | 20 |
| 13点00分 | 86 |
| 13点30分 | 13 |
| 14点00分 | 28 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 100 |
| 15点30分 | 10 |
| 16点00分 | 32 |
| 16点30分 | 6 |
| 18点30分 | 3 |
| 19点00分 | 33 |
| 19点30分 | 40 |
| 20点30分 | 53 |
| 21点00分 | 3 |
| 22点00分 | 8 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 118 |
| 23点30分 | 111 |
| 07/03 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 4 |
| 通宵固顶 | 40 |
| 通宵推荐 | 94 |
| 07点00分 | 252 |
| 07点30分 | 18 |
| 08点00分 | 105 |
| 08点30分 | 18 |
| 09点00分 | 123 |
| 09点30分 | 48 |
| 10点00分 | 81 |
| 10点30分 | 53 |
| 11点00分 | 88 |
| 11点30分 | 6 |
| 12点00分 | 33 |
| 12点30分 | 20 |
| 13点00分 | 83 |
| 13点30分 | 11 |
| 14点00分 | 25 |
| 14点30分 | 68 |
| 15点30分 | 10 |
| 16点00分 | 132 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点30分 | 7 |
| 18点00分 | 7 |
| 18点30分 | 75 |
| 19点00分 | 87 |
| 19点30分 | 10 |
| 20点00分 | 3 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 3 |
| 22点00分 | 304 |
| 22点30分 | 25 |
| 23点00分 | 39 |
| 23点30分 | 99 |
| 07/04 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 5 |
| 通宵固顶 | 23 |
| 通宵推荐 | 58 |
| 07点00分 | 128 |
| 07点30分 | 102 |
| 08点00分 | 83 |
| 08点30分 | 149 |
| 09点00分 | 47 |
| 09点30分 | 15 |
| 10点00分 | 164 |
| 10点30分 | 41 |
| 11点00分 | 35 |
| 11点30分 | 5 |
| 12点00分 | 16 |
| 12点30分 | 3 |
| 13点00分 | 78 |
| 13点30分 | 18 |
| 14点00分 | 19 |
| 14点30分 | 13 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 10 |
| 16点00分 | 42 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 51 |
| 18点30分 | 3 |
| 19点00分 | 26 |
| 19点30分 | 15 |
| 20点00分 | 12 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 3 |
| 22点00分 | 8 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 15 |
| 23点30分 | 10 |